Эффект
Ранг пробуждения:
Увеличивает урон обычной атаки на 24%.Статы
| Ур. | Баз. атака | Шанс крит. (%) |
| 1 | 39 | 5.1 |
| 20 | 94 | 9 |
| ВЗ | 113 | 9 |
| 40 | 169 | 13.1 |
| ВЗ | 189 | 13.1 |
| 50 | 216 | 15.2 |
| ВЗ | 236 | 15.2 |
| 60 | 263 | 17.3 |
| ВЗ | 282 | 17.3 |
| 70 | 309 | 19.3 |
| ВЗ | 329 | 19.3 |
| 80 | 355 | 21.4 |
| ВЗ | 375 | 21.4 |
| 90 | 401 | 23.4 |

















