Эффект
Ранг пробуждения:
Увеличивает HP на 20%. Также даёт бонус атаки, равный 0.8% от макс. HP экипированного этим оружием персонажа. Когда HP экипированного этим оружием персонажа опускается ниже 50%, его сила атаки дополнительно увеличивается на 1% от его макс. HP.Статы
| Ур. | Баз. атака | Крит. урон (%) |
| 1 | 46 | 14.4 |
| 20 | 122 | 25.4 |
| ВЗ | 153 | 25.4 |
| 40 | 235 | 37.1 |
| ВЗ | 266 | 37.1 |
| 50 | 308 | 42.9 |
| ВЗ | 340 | 42.9 |
| 60 | 382 | 48.7 |
| ВЗ | 414 | 48.7 |
| 70 | 457 | 54.5 |
| ВЗ | 488 | 54.5 |
| 80 | 532 | 60.3 |
| ВЗ | 563 | 60.3 |
| 90 | 608 | 66.2 |

















