Эффект
Ранг пробуждения:
Если обычная или заряженная стрела поразила цель в течение 0.3 сек после выстрела, то ее урон увеличивается на 36%. В противном случае, урон уменьшается на 10%.Статы
| Ур. | Баз. атака | Шанс крит. (%) |
| 1 | 38 | 6.8 |
| 20 | 86 | 12 |
| ВЗ | 105 | 12 |
| 40 | 151 | 17.5 |
| ВЗ | 171 | 17.5 |
| 50 | 193 | 20.3 |
| ВЗ | 212 | 20.3 |
| 60 | 234 | 23 |
| ВЗ | 253 | 23 |
| 70 | 274 | 25.7 |
| ВЗ | 294 | 25.7 |
| 80 | 314 | 28.5 |
| ВЗ | 334 | 28.5 |
| 90 | 354 | 31.2 |

















