Эффект
Ранг пробуждения:
Увеличивает урон обычной атаки на 40%, но понижает урон заряженной атаки на 10%.Статы
| Ур. | Баз. атака | Сила атаки (%) |
| 1 | 42 | 9 |
| 20 | 109 | 15.9 |
| ВЗ | 135 | 15.9 |
| 40 | 205 | 23.2 |
| ВЗ | 231 | 23.2 |
| 50 | 266 | 26.8 |
| ВЗ | 292 | 26.8 |
| 60 | 327 | 30.4 |
| ВЗ | 353 | 30.4 |
| 70 | 388 | 34.1 |
| ВЗ | 414 | 34.1 |
| 80 | 449 | 37.7 |
| ВЗ | 475 | 37.7 |
| 90 | 510 | 41.3 |

















