Эффект
Ранг пробуждения:
Победа над противником восстанавливает 8% HP.Статы
| Ур. | Баз. атака | HP (%) |
| 1 | 38 | 10.2 |
| 20 | 86 | 18 |
| ВЗ | 105 | 18 |
| 40 | 151 | 26.3 |
| ВЗ | 171 | 26.3 |
| 50 | 193 | 30.4 |
| ВЗ | 212 | 30.4 |
| 60 | 234 | 34.6 |
| ВЗ | 253 | 34.6 |
| 70 | 274 | 38.7 |
| ВЗ | 294 | 38.7 |
| 80 | 314 | 42.8 |
| ВЗ | 334 | 42.8 |
| 90 | 354 | 46.9 |

















