Эффект
Ранг пробуждения:
Увеличивает HP на 20%. Также даёт бонус атаки, равный 1,2% от макс. HP экипированного этим оружием персонажа.Статы
| Ур. | Баз. атака | Шанс крит. (%) |
| 1 | 44 | 9.6 |
| 20 | 110 | 17 |
| ВЗ | 141 | 17 |
| 40 | 210 | 24.7 |
| ВЗ | 241 | 24.7 |
| 50 | 275 | 28.6 |
| ВЗ | 307 | 28.6 |
| 60 | 341 | 32.5 |
| ВЗ | 373 | 32.5 |
| 70 | 408 | 36.3 |
| ВЗ | 439 | 36.3 |
| 80 | 475 | 40.2 |
| ВЗ | 506 | 40.2 |
| 90 | 542 | 44.1 |

















