Эффект
Ранг пробуждения:
Увеличивает шанс крит. попадания на 14% при HP выше 90%.Статы
| Ур. | Баз. атака | Крит. урон (%) |
| 1 | 39 | 10.2 |
| 20 | 94 | 18 |
| ВЗ | 113 | 18 |
| 40 | 169 | 26.3 |
| ВЗ | 189 | 26.3 |
| 50 | 216 | 30.4 |
| ВЗ | 236 | 30.4 |
| 60 | 263 | 34.5 |
| ВЗ | 282 | 34.5 |
| 70 | 309 | 38.6 |
| ВЗ | 329 | 38.6 |
| 80 | 355 | 42.7 |
| ВЗ | 375 | 42.7 |
| 90 | 401 | 46.9 |

















