Продавцы Сумеру
Опубликовано 24.08.2022В Сумеру доступно немало магазинов, продающих как местные товары, так и импортные. Они находятся не только в городе Сумеру, удобно отмеченные иконками на внутриигровой карте, но и разбросаны по таким местам, как Порт-Ормос и Гандхарва. Некоторые продавцы-аранары и вовсе спрятаны в Ванаране так, что без прохождения определенных квестов их не найдешь.
Эта статья призвана служить индексом продавцов в Сумеру с картами для более быстрого их обнаружения. Обратите внимание, что на картах в этой статье не будут отмечены продавцы, уже имеющие отметку на внутриигровой карте в целях поддержания разборчивости карт.
Пустыня Сумеру
Азалай
Продавец еды и ингредиентов в Деревне Аару. Продает такие предметы, как Пилав Аару, Засахаренные орехи аджиленах, муку, пряности, сахар, рыбу, сырое мясо и др.
Товар | Цена | Кол-во | Сумма | Обнов. |
![]() | 2500 | 1 | 2500 | - |
![]() | 5000 | 1 | 5000 | - |
![]() | 1925 | 2 | 3850 | 1 дн. |
![]() | 6600 | 2 | 13200 | 1 дн. |
![]() | 180 | 10 | 1800 | 7 дн. |
![]() | 630 | 10 | 6300 | 7 дн. |
![]() | 530 | 10 | 5300 | 7 дн. |
![]() | 280 | 10 | 2800 | 1 дн. |
![]() | 280 | 10 | 2800 | 1 дн. |
![]() | 280 | 10 | 2800 | 1 дн. |
![]() | 240 | 10 | 2400 | 1 дн. |
![]() | 280 | 10 | 2800 | 1 дн. |
![]() | 120 | 100 | 12000 | 1 дн. |
Город Сумеру
Афшин
Продает артефакты. Не отмечен на внутриигровой карте, чтобы найти его, нужно спуститься в подземный базар за дверями.
Товар | Цена | Кол-во | Сумма | Обнов. |
![]() | 2000 | 1 | 2000 | 7 дн. |
![]() | 2000 | 1 | 2000 | 7 дн. |
![]() | 2000 | 1 | 2000 | 7 дн. |
![]() | 2000 | 1 | 2000 | 7 дн. |
![]() | 2000 | 1 | 2000 | 7 дн. |
Ахангар
Главный кузнец Сумеру и отмечен как таковой на внутриигровой карте.
Товар | Цена | Кол-во | Сумма | Обнов. |
![]() | 600 | 1 | 600 | 1 дн. |
![]() | 600 | 1 | 600 | 1 дн. |
![]() | 600 | 1 | 600 | 1 дн. |
![]() | 600 | 1 | 600 | 1 дн. |
![]() | 600 | 1 | 600 | 1 дн. |
Джут
Продает еду и ингредиенты. Не отмечен на внутриигровой карте, чтобы найти его, нужно спуститься в подземный базар за дверями.
Товар | Цена | Кол-во | Сумма | Обнов. |
![]() | 6600 | 2 | 13200 | 1 дн. |
![]() | 12500 | 2 | 25000 | 1 дн. |
![]() | 540 | 10 | 5400 | 7 дн. |
![]() | 240 | 10 | 2400 | 1 дн. |
![]() | 1000 | 5 | 5000 | 1 дн. |
Ламбад
Хозяин таверны, которая отмечена на внутриигровой карте значком со столовыми приборами. Продает ингредиенты, блюда и рецепты.
Товар | Цена | Кол-во | Сумма | Обнов. |
![]() | 1250 1125 | 1 | 1250 1125 | - |
![]() | 1250 1125 | 1 | 1250 1125 | - |
![]() | 2500 2250 | 1 | 2500 2250 | - |
![]() | 2500 2250 | 1 | 2500 2250 | - |
![]() | 5000 4500 | 1 | 5000 4500 | - |
![]() | 5000 4500 | 1 | 5000 4500 | - |
![]() | 5000 4500 | 1 | 5000 4500 | - |
![]() | 6825 6140 | 2 | 13650 12280 | 1 дн. |
![]() | 530 475 | 10 | 5300 4750 | 1 дн. |
![]() | 200 180 | 10 | 2000 1800 | 1 дн. |
![]() | 450 405 | 10 | 4500 4050 | 1 дн. |
![]() | 2150 1935 | 2 | 4300 3870 | 1 дн. |
![]() | 1550 1395 | 2 | 3100 2790 | 1 дн. |
![]() | 150 135 | 10 | 1500 1350 | 7 дн. |
![]() | 840 755 | 10 | 8400 7550 | 7 дн. |
![]() | 720 645 | 10 | 7200 6450 | 7 дн. |
![]() | 540 485 | 10 | 5400 4850 | 7 дн. |
![]() | 450 405 | 10 | 4500 4050 | 7 дн. |
![]() | 240 215 | 10 | 2400 2150 | 1 дн. |
![]() | 240 215 | 10 | 2400 2150 | 1 дн. |
![]() | 240 215 | 10 | 2400 2150 | 1 дн. |
![]() | 100 90 | 100 | 10000 9000 | 1 дн. |
Энтека
Продавец блюд и рецептов в Городе Сумеру. Находится внтури кафе, отмеченного на карте как чайник. Продает такие блюда, как Пахлава, Засахаренные орехи аджиленах и Падисаровый пудинг, а также их рецепты.
Товар | Цена | Кол-во | Сумма | Обнов. |
![]() | 2500 | 1 | 2500 | - |
![]() | 5000 | 1 | 5000 | - |
![]() | 5000 | 1 | 5000 | - |
![]() | 5000 | 1 | 5000 | - |
![]() | 5000 | 1 | 5000 | - |
![]() | 6225 | 2 | 12450 | 1 дн. |
![]() | 6500 | 2 | 13000 | 1 дн. |
![]() | 6525 | 2 | 13050 | 1 дн. |
![]() | 100 | 100 | 10000 | 1 дн. |
Халид
Продает товары за Печати Дендро после того, как игрок откроет все уровни Древа Снов.
Товар | Цена | Кол-во | Сумма | Обнов. |
![]() | 5 | 1 | 5 | - |
![]() | 10 | 1 | 10 | - |
![]() | 10 | 1 | 10 | - |
![]() | 10 | 1 | 10 | - |
![]() | 10 | 1 | 10 | - |
![]() | 10 | 1 | 10 | - |
![]() | 10 | 1 | 10 | - |
![]() | 10 | 1 | 10 | - |
![]() | 10 | 1 | 10 | - |
![]() | 10 | 1 | 10 | - |
![]() | 2 | 4 | 8 | - |
![]() | 2 | 4 | 8 | - |
![]() | 2 | 4 | 8 | - |
![]() | 2 | 20 | 40 | - |
![]() | 1 | - | - | - |
Хамави
Продает товары широкого потребления прямо напротив Ахангара. Не отмечен на внутриигровой карте.
Порт-Ормос
Бабак
Торговец импортными товарами. Не отмечен на внутриигровой карте.
Товар | Цена | Кол-во | Сумма | Обнов. |
![]() | 1000 | 5 | 5000 | 1 дн. |
![]() | 1000 | 5 | 5000 | 1 дн. |
![]() | 1000 | 5 | 5000 | 1 дн. |
![]() | 1000 | 5 | 5000 | 1 дн. |
Бутрус
Продавец рыбы и морепродуктов. Не отмечен на внутриигровой карте.
Товар | Цена | Кол-во | Сумма | Обнов. |
![]() | 240 | 10 | 2400 | 1 дн. |
![]() | 240 | 10 | 2400 | 1 дн. |
![]() | 120 | 100 | 12000 | 1 дн. |
Джахангир
Лавочник с едой и ингредиентами. Не отмечен на внутриигровой карте.
Товар | Цена | Кол-во | Сумма | Обнов. |
![]() | 2500 | 1 | 2500 | - |
![]() | 2500 | 1 | 2500 | - |
![]() | 2500 | 1 | 2500 | - |
![]() | 2025 | 2 | 4050 | 1 дн. |
![]() | 2025 | 2 | 4050 | 1 дн. |
![]() | 2025 | 2 | 4050 | 1 дн. |
Рама
Продавщица специй и других съедобных товаров. Не отмечена на внутриигровой карте.
Товар | Цена | Кол-во | Сумма | Обнов. |
![]() | 540 | 10 | 5400 | 7 дн. |
![]() | 450 | 10 | 4500 | 7 дн. |
![]() | 270 | 10 | 2700 | 7 дн. |
![]() | 420 | 10 | 4200 | 7 дн. |
![]() | 60 | 100 | 6000 | 1 дн. |
![]() | 80 | 100 | 8000 | 1 дн. |
Ванарана
Арвиней
Меняет Истории о путешественнике и аранарах на схемы кованных видов вооружения из Сумеру. Не отмечен на внутриигровой карте.
Товар | Цена | Кол-во | Сумма | Обнов. |
![]() | 1 | 1 | 1 | - |
![]() | 1 | 1 | 1 | - |
![]() | 1 | 1 | 1 | - |
![]() | 1 | 1 | 1 | - |
![]() | 1 | 1 | 1 | - |
Арамани
Продает различные диковинки. Не отмечен на внутриигровой карте.
Товар | Цена | Кол-во | Сумма | Обнов. |
![]() | 170 | 10 | 1700 | 1 дн. |
![]() | 240 | 10 | 2400 | 1 дн. |
![]() | 240 | 10 | 2400 | 1 дн. |
![]() | 1000 | 5 | 5000 | 1 дн. |
![]() | 1000 | 5 | 5000 | 1 дн. |
Гандхарва
Ашпази
Продает еду и ингредиенты. Не отмечен на внутриигровой карте.
Товар | Цена | Кол-во | Сумма | Обнов. |
![]() | 1650 | 2 | 3300 | 1 дн. |
![]() | 5550 | 2 | 11100 | 1 дн. |
![]() | 540 | 10 | 5400 | 7 дн. |
![]() | 240 | 10 | 2400 | 1 дн. |
![]() | 240 | 10 | 2400 | 1 дн. |
![]() | 200 | 10 | 2000 | 3 дн. |
![]() | 1000 | 5 | 5000 | 3 дн. |