Экспедиции
Опубликовано 19.03.2021Экспедиции - это режим игры в Genshin Impact, позволяющий Вам собирать ресурсы (материалы, ингредиенты и руду), при этом занимаясь другими делами ли вовсе не играя в игру. Для того, чтобы открыть экран экспедиций, подойдите к Катерине (любой), заговорите с ней и выберите функцию Экспедиции.
Рекомендуется регулярно отправлять персонажей в экспедиции, так как они заметно увеличивают Ваш приток ресурсов. Во время действия Боевого Пропуска экспедиции на руду помогут стабильно выполнять ежедневное задание БП по сбору руды.
Чтобы открыть экспедиции, нужно достичь 14 Ранга Приключений и выполнить квест:
Гильдия занятых искателей приключенийПравила экспедиций
В современных версиях Genshin Impact персонажи, отправленные в Экспедиции, остаются по-прежнему доступны для игры как в открытом мире, так и в подземельях, Бездне и др.
- В экспедицию можно отправить любого персонажа, кроме Путешественника и поверженных героев.
- Обратный отсчет экспедиций идет даже когда игрок не находится в игре.
- Персонажа можно отозвать из экспедиции, но при этом награды не будут выданы
- Существует лимит экспедиций, зависящий от Ранга Приключений:
Ранг | Лимит экспедиций |
14 | 2 |
26 | 3 |
31 | 4 |
36 | 5 |
Персонажи с бонусом экспедиций
Некоторые персонажи имеют бонус при отправлении в экспедиции. Обычно это выражается в сокращении требуемого времени на выполнение экспедиции.
Также есть персонажи, увеличивающие количество наград из экспедиций:
Список экспедиций
Мондштадт
Предмет | 4ч . | 8 ч. | 12 ч. | 20 ч. |
Горы Буревестника | ||||
Цветок-сахарок | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Яйцо | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Логово Ужаса Бури | ||||
Мора | 625 | 1575 | 2500 | 5000 |
Вольфендом | ||||
Редис | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Морковь | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Шепчущий лес | ||||
Обломок железа | 4-5 | 0 | 0 | 0 |
Обломок белого железа | 2-3 | 6-7 | 6-7 | 3-4 |
Обломок кристалла | 0 | 1-2 | 2-3 | 7-8 |
Долина Ветров | ||||
Сырое мясо | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Мясо птицы | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Ущелье Дадаупа | ||||
Обломок железа | 4-5 | 0 | 0 | 0 |
Обломок белого железа | 2-3 | 6-7 | 6-7 | 3-4 |
Обломок кристалла | 0 | 1-2 | 2-3 | 7-8 |
Ли Юэ
Начиная с обновления 2.7 (с 31 мая 2022) «награда Тростниковых остров Ли Юэ поменялась на конский хвост и львиный зев, награда долины Гуйли поменялась на мору».
Предмет | 4ч . | 8 ч. | 12 ч. | 20 ч. |
Тростниковые острова | ||||
Конский хвост | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Львиный зев | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Заоблачный предел | ||||
Мора | 625 | 1575 | 2500 | 5000 |
Гробница Дуньюй | ||||
Чашечка лотоса | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Мацутакэ | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Долина Гуйли | ||||
Мора | 625 | 1575 | 2500 | 5000 |
Отмель Яогуан | ||||
Обломок железа | 4-5 | 0 | 0 | 0 |
Обломок белого железа | 2-3 | 6-7 | 6-7 | 3-4 |
Обломок кристалла | 0 | 1-2 | 2-3 | 7-8 |
Каменный лес Гуюнь | ||||
Редис | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Морковь | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Инадзума
Предмет | 4ч . | 8 ч. | 12 ч. | 20 ч. |
Остров Дзинрэн | ||||
Мора | 625 | 1575 | 2500 | 5000 |
Равнина Бякко | ||||
Цветок-сахарок | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Закатник | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Деревня Конда | ||||
Редис | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Фиалковая дыня | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Отмель Надзути | ||||
Мясо птицы | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Морская водоросль | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Татарасуна | ||||
Мора | 625 | 1575 | 2500 | 5000 |
Ущелье Мусодзин | ||||
Сырое мясо | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Яйцо | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Сумеру
Предмет | 4ч . | 8 ч. | 12 ч. | 20 ч. |
Лес Мотийимы | ||||
Сумерская роза | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Яблоко | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Долина Ардрави | ||||
Мора | 625 | 1575 | 2500 | 5000 |
Земля Ашаван | ||||
Яйцо | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Закатник | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Ущелье Чинват | ||||
Фрукт харра | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Морковь | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Пещера Чатракам | ||||
Гриб | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Мацутакэ | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Лес Авидья | ||||
Персик зайтун | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Сосновая шишка | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Фонтейн
Предмет | 4ч . | 8 ч. | 12 ч. | 20 ч. |
Остров Эриний | ||||
Мора | 625 | 1575 | 2500 | 5000 |
Предгорье Эсус | ||||
Пузырин | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Мясо птицы | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Салосское морское плато | ||||
Тидалья | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Гриб | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Горы Берилл | ||||
Цветок-сахарок | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Мята | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Окрестности деревни Пуассон | ||||
Маркот | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Яйцо | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Горный хребет Элинас | ||||
Дожделотос | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |
Сырое мясо | 1 | 2-4 | 4-6 | 8-12 |